![]()
Mechanische Tastatur, Android, ein großes Display...unserer Meinung nach eine der besten Kombinationen. Schade nur das auch hier wieder das Gewicht deutlich spürbar ist. Im Gegensatz zum 7Pro hat das DeisireZ nur 4 Tastaturreihen, die in Sachen Druckpunkt und Bedienung trotzdem gelungen sind. Müsste man sich zwischen Beiden entscheiden so würde das Desire wohl die Nase vorn haben.
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | 800 Mhz |
| Netzmodus | GSM, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Gewicht | 180 Gramm |
| Größe | 119 x 60,4 x 14,2mm |
| Display/Auflösung | 3,7 Zoll, 16,7 Mill. Farben, 854x480 Pixel |
| Tastatur | Ausziebare Qwertz Tastatur |
| Schnittstellen | Bluetooth, Wlan |
| Speicher | 1,5GB, bis 32GB erweiterbar |
| Akku/Standby | 1300 mAh, 430 Std. |
| Videotelefonie | Möglich! |
| Kamera | 5 MP, Videoaufnahmen in HD |
| Navigation | Kostenlos mit Google-Maps |
| Email Push | Imap Idle, Exchange |
© Pro Deaf 2011 | Impressum | Kontakt | Datenschutz- und Nutzungsbedingungen | Intern




