![]()
Man sehe und staune. Aus dem einzigen Pleitekandidaten wurde dank Android der Vorreiter für wirklich gelungene Handys. Das Milestone2 beweist es auf eindrucksvolle Weise. Im Vergleich zum Milestone1 wurde fast alles verbessert. Die Tastatur und auch die dezente Tastaturbeleuchtung eignen sich hervorragend für langes texten. Nur das Gewicht hätte etwas geringer ausfallen können.
| Betriebssystem | Android |
| Prozessor | Snapdragon mit 1 Ghz |
| Netzmodus | GSM, EDGE, UMTS, HSDPA, |
| Gewicht | 169 Gramm |
| Größe | 116,3 x 60,5 x 13,7mm |
| Display/Auflösung | 3,7 Zoll, 16,7 Mill. Farben, 854x480 Pixel |
| Tastatur | Ausziebare Qwertz Tastatur |
| Schnittstellen | Bluetooth, Wlan |
| Speicher | 8GB plus 8Gb über Micro-SD, bis 32GB erweiterbar |
| Akku/Standby | 1400 mAh, 400 Std. |
| Videotelefonie | Möglich! |
| Kamera | 5 MP, Videoaufnahmen in HD |
| Navigation | Kostenlos mit Google-Maps |
| Email Push | Imap Idle, Exchange |
© Pro Deaf 2011 | Impressum | Kontakt | Datenschutz- und Nutzungsbedingungen | Intern




